Винная карта
Вермут
| бутылка | 50 мл. | |
| Мартини 1 л. | 1200 | 60 |
Коньяк
| Хеннеси XO 0,5 л. | 3000 | |
| Хеннеси VSOP 0,35 л. | 3300 | |
| Старый город 8 лет 0,5 л. | 1100 | 110 |
| Гандзасар 5 лет 0,5 л. | 1100 | 110 |
| Горная армения 5 лет 0,5 л. | 950 | 95 |
| Гянджа 0,5 л. | 600 | 60 |
| Московский коньяк 0,5 л. | 800 | 80 |
Виски
| Джонни Уокер Black Label 1 л. | 3600 | 180 |
| Джонни Уокер Red Label 1 л. | 2000 | 100 |
| Джек Дениелс 0,7 л. | 1820 | 130 |
| Чивас Ригал 0,7 л. | 3800 | 270 |
Ром
| Бакарди Black 1 л. | 2000 | 100 |
| Бакарди Gold 1 л. | 2000 | 100 |
Джин
| Бифитер 1 л. | 1600 | 80 |
Текила
| Сауза Silver 0,7 л. | 1540 | 110 |
| Сауза Gold 0,7 л. | 1680 | 120 |
Водка
| Кауффман 0,7 л. | ||
| AST 0,7 л. | 800 | |
| Веда 0,5 л. | 900 | 90 |
| Русский Стандарт Платинум 0,75 л. | 1125 | |
| Русский Стандарт Платинум 0,5 л. | 900 | |
| Русский Стандарт 0,75 л. | 1050 | |
| Русский Стандарт 0,5 л. | 700 | |
| Парламент 0,5 л. | 500 | 50 |
| Путинка 0,5 л. | 350 | 35 |
Ликеры
| Калуа 1 л. | 2000 | 100 |
| Куантро 1 л. | 2000 | 100 |
| Бейлиз 1 л. | 2000 | 100 |
| Кампари 1 л. | 1000 | 50 |
| Самбука 0,7 л. | 1500 | 110 |
Вино игристое
| Асти Мартини 0,75 л. | 1400 | |
| Российское шампанское Исток 0,75 л. | 350 | |
| Советское шампанcкое 0,75 л. | 370 |
Вино
| Белые вина | бутылка | 150 мл. |
| Фронтера Совиньон Блан | 2400 | 480 |
| Санрайз Шардоне | 500 | 100 |
| Бордо п/сл Франция | 900 | |
| Ка Де Монте | 330 | 50 |
| Псоу | 570 | 90 |
| Красные вина | ||
| Санрайз Мерло | 500 | 100 |
| Корте Антика сухое | 350 | 70 |
| Лыхны | 600 | 90 |
Пиво
| Бавария 0,5 л. | 80 |
| Реддс 0,33 л. | 180 |
| Миллер 0,5 л. | 100 |






